Championnat Léo Lagrange 2019-2010

Championnat de France Léo Lagrange 2009/2010
Rank
Teams
Played Wins Lost Diff GD Points
1 Paris Cockerels 5 5 0 713 - 156 457.05128205128 20
2 Bordeaux Bombers 5 4 1 581 - 319 182.13166144201 16
3 Toulouse Hawks 5 3 2 580 - 405 143.20987654321 12
4 Montpellier Firesharks 5 2 3 333 - 374 89.03743315508 8
5 Perpignan Tigers 5 1 4 222 - 599 37.061769616027 4
6 Andorra Crows 5 0 5 120 - 696 17.241379310345 0

Dernières vidéos

Vous êtes ici : Accueil Compétitions Championnat Championnat 2009/2010 Championnat de France Léo Lagrange 2009/2010